Εγγραφές
Σχολική χρονιά: 2025-2026
| ΤΜΗΜΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δ1 | 11 | 13 | 24 |
| Δ2 | 9 | 14 | 23 |
| Δ3 | 10 | 15 | 25 |
| Ε1 | 9 | 12 | 21 |
| Ε2 | 12 | 11 | 23 |
| Ε3 | 8 | 10 | 18 |
| Ε4 | 11 | 12 | 23 |
| ΣΤ1 | 13 | 8 | 21 |
| ΣΤ2 | 11 | 11 | 22 |
| ΣΤ3 | 11 | 11 | 22 |
| ΣΤ4 | 14 | 10 | 24 |
| Σύνολο | 119 | 127 | 246 |
Δ Τάξη : 72
E Τάξη : 85
ΣΤ Τάξη : 89