Εγγραφές
Σχολική χρονιά: 2026-2027
| ΤΜΗΜΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δ1 | 13 | 12 | 25 |
| Δ2 | 13 | 12 | 25 |
| Δ3 | 13 | 12 | 25 |
| Ε1 | 11 | 14 | 25 |
| Ε2 | 6 | 16 | 25 |
| Ε3 | 9 | 15 | 24 |
| ΣΤ1 | 8 | 12 | 20 |
| ΣΤ2 | 12 | 11 | 23 |
| ΣΤ3 | 7 | 11 | 18 |
| ΣΤ4 | 12 | 11 | 23 |
| Σύνολο | 107 | 126 | 233 |
Δ Τάξη : 75
E Τάξη: 74
ΣΤ Τάξη: 84
Εγγραφές
Σχολική χρονιά: 2026-2027
| ΤΜΗΜΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δ1 | 13 | 12 | 25 |
| Δ2 | 13 | 12 | 25 |
| Δ3 | 13 | 12 | 25 |
| Ε1 | 11 | 14 | 25 |
| Ε2 | 6 | 16 | 25 |
| Ε3 | 9 | 15 | 24 |
| ΣΤ1 | 8 | 12 | 20 |
| ΣΤ2 | 12 | 11 | 23 |
| ΣΤ3 | 7 | 11 | 18 |
| ΣΤ4 | 12 | 11 | 23 |
| Σύνολο | 107 | 126 | 233 |
Δ Τάξη : 75
E Τάξη: 74
ΣΤ Τάξη: 84